แนะนำร้านยางรถยนต์รับโบนัสลุ้นโชคทอง
เสนอยางรถยนต์ทุกประเภทราคาถูก เนื่องจากทางร้าน ยางถูก.COM หรือ ลพบุรีรวมยาง(สาขาต่างจังหวัด) ได้แนะนำตัวสินค้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสินค้าทุกประเภททุกรายการทางร้านมีการรับประกันและบริการหลังการขายด้วยใจจากทีมงานเสมอมา จึงเป็นที่ไว้ใจในการให้ทางร่าน ยางถูก.COM เป็นตัวแทนดูแลเรื่องยางรถใหญ่ และยางรถเล็กด้วยดีเสมอมา ทางร้านมีสินค้าและบริการส่งถึงที่หรือจะมาเปลี่ยนที่ร้าน ยางถูก.COM ที่ตั้ง( ถ.สายไหม70) กรุงเทพฯ ทางร้านหวังเสมอจะได้รับการตอบรับอย่างดี ซึ่งทางร้านได้มีบัตรส่วนลด 500 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเปลี่ยนยาง และรับรองว่าท่านจะได้ยางที่ดียี่ห้อที่ท่านต้องการ และราคาที่ถูกกว่าในท้องตลาดอย่างแน่นอน
- โปรโมชั่นรับของแถมหน้าร้าน
- ลุ้นโชคทองปลายปี
- รับบัตรส่วนลด 500บาท ใช้ในครั้งต่อไป
- สลับยางเติมลมไนโตรเจน ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
- ปลายปีทุกปี ทางร้านมีร่วมทำบุญใหญ่ทุกปีจากความอนุเคราะห์ของลูกค้าทุกท่าน
Size/ ยี่ห้อ | Toyo | Yoko | Continental | Hankook | Maxxis | Runway |
195/50/15 | – | – | 2,400 | 3,300 | 2,250 | 1,850 |
195/55/15 | – | 2,550 | 2,400 | – | 2,250 | 1,850 |
205/45/16 | 3,000 | – | – | 2,850 | 2,650 | 2,250 |
205/40/17 | 3,200 | – | – | 2,950 | 2,750 | 2,350 |
205/45/17 | 3,300 | 3,850 | – | 2,850 | 2,750 | 2,350 |
215/45/17 | 3,500 | 4,200 | 2,900(Goodyear) | 2,950 | 2,750 | 2,350 |
215/50/17 | 3,650 | 4,500 | – | 3,150 | 2,850 | 2,550 |
215/55/17 | 3,500 | 4,500 | – | – | 2,850 | 2,750 |
225/45/17 | 3,900 | 4,900 | – | – | 2,950 | 2,650 |
225/55/17 | 3,950 | – | – | – | 2,950 | 2,750 |
235/45/17 | – | 3,500(Falken) | – | – | 3,150 | 2,750 |
245/45/17 | – | 3,500(Falken) | – | – | 3,450 | 2,950 |
225/50/17 | – | 4,900 | – | – | 3,150 | 2,950 |
225/40/18 | – | 4,900(Nitto) | 4,100(Falken) | – | 3,450 | 2,950 |
225/45/18 | – | 4,900(Dunlop) | 4,100(Falken) | – | 3,450 | 2,950 |
235/40/18 | 5,500 | 5,700(Dunlop) | 4,200(Falken) | – | 3,850 | 3,150 |
245/40/18 | 6,650(Nitto) | 6,200(Dunlop) | 11,500 | 5,400 | 3,950 | 3,150 |
245/45/18 | 6,200(Dunlop) | 7,900 | 5,500(Falken) | – | 4,300 | 3,370 |
265/35/18 | 7,400(Nitto) | 9,800 | 13,500 | 6,500 | – | 3,570 |
235/50/18 | – | – | 4,200 | – | 3,900 | – |
235/35/19 | – | – | – | 6,500 | – | 3,950 |
245/35/19 | – | – | – | – | – | 4,150 |
275/30/19 | – | – | 17,000 | 8,800 | – | 4,650 |
245/40/19 | – | 5,200(Roadstone) | – | 6,500 | – | – |
235/50/19 | – | – | – | 6,900 | – | – |
225/35/20 | – | – | – | – | – | 3,950 |
245/35/20 | – | 5,900 (Falken) | – | 6,750 | – | 3,950 |
265/50/20 | 7,700 | 7,500 | – | – | 4,900 | 3,950 |
265/55/20 | – | – | – | – | 5,400 | – |
265/45/22 | – | – | – | – | – | 4,900 |
245/45/20 | – | 8,500 | – | – | 5,650 | 4,400 |
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments