โปรเก่า
| โปรโมชั่นยางใหม่สุดฮอต | ||||||
| (ราคาสบายกระเป๋ากับยางราคาถูก & ดี ไม่มีค่าโฆษณา) | ||||||
| ขนาดยาง | ลพบุรีรวมยาง | ขนาดยาง | ลพบุรีรวมยาง | |||
| ขอบ 13 | ขอบ 17 | |||||
| 175/70 R13 | 1,290 | 205/40 R17 | 2,170 | |||
| ขอบ 14 | 205/45 R17 | 2,170 | ||||
| 195 R 14 | 1,750 | 215/45 R17 | 2,270 | |||
| 195/60 R 14Yoko | 1,650 | 225/45 R17 | 2,470 | |||
| 185/65 R14 Mx | 1,550 | 235/45 R17 | 2,550 | |||
| ขอบ 15 | 245/45 R17 | 2,650 | ||||
| 185/55 R15Mx | 1,790 | 205/50 R17 | 2,450 | |||
| 195/55 R15 | 1,850 | 215/50 R17 | 2,490 | |||
| 195/60 R15 | 1,750 | 225/50 R17 | 2,570 | |||
| 195/65 R15 | 1,780 | 215/55 R17 | 2,550 | |||
| 205/60 R15 | 1,950 | 225/55 R17 | 2,650 | |||
| 205/65 R15DL | 1,950 | 235/55 R17 | 2,950 | |||
| 215/65 R15 | 2,150 | 265/65 R17 | 3,150 | |||
| 205/70 R15 | 2,090 | 265/70 R17 at | 3,550 | |||
| 215/70 R15 | 1,950 | ขอบ 18 | ||||
| 225/70 R15 | 2,390 | 225/40 R18 | 2,770 | |||
| 235/70 R15 | 2,570 | 225/45 R18 | 2,870 | |||
| 235/75 R15 | 2,970 | 235/40 R18 | 2,890 | |||
| 255/70 R15 | 2,970 | 235/50 R18 | 3,050 | |||
| 30*9.5 R15 at | 3,350 | 245/40 R18 | 2,970 | |||
| 31*10.5 R15 at | 3,650 | 245/45 R18 | 2,990 | |||
| ขอบ 16 | 255/45 R18 | 3,370 | ||||
| 205/45 R16 | 2,150 | 265/35 R18 | 2,950 | |||
| 205/50 R16 | 2,350 | 265/60 R18 | 3,850 | |||
| 205/55 R16 | 2,450 | ขอบ 19-22 | ||||
| 215/60 R16 | 2,550 | 245/35 R19 | 3,550 | |||
| 215/65 R16 | 2,350 | 275/30 R19 | 4,250 | |||
| 225/70 R16at | 2,950 | 245/35 R20 | 3,550 | |||
| 245/70 R16 | 2,900 | 255/35 R20dunlop | 3,670 | |||
| 265/70 R16 | 2,990 | 265/50 R20 | 3,750 | |||
| 265/75 R16 | 3,570 | 265/45 R22 | 4,370 | |||
โปรโมชั่นยางยี่ห้อชั้นนำถูกที่สุด
|
โปรโมชั่นยางรถยนต์ทุกรุ่น สำหรับใส่รถ ECO CAR และ CITY CAR |
||
| ขนาดยาง | ยี่ห้อ | ราคาพิเศษ |
| 185/65R14 | FALKEN | 1,490 |
| MAXXIS | 1,550 | |
| 185/60R15 | MAXXIS | 1,950 |
| 195/50R15 | FALKEN | 2,050 |
| 195/55R15 | HIFLY | 2,050 |
| YOKOHAKA | 2,350 ( จำกัด) | |
| 225/70R15 | MAXXIS | 2,950 |
| 205/45R16 | MAXXIS | 2,450 |
| Hankook | 2,650 | |
| 205/40R17 | Hankook | 2,700 |
| 205/45R17 | Maxxis | 2,390 |
| DUNLOP | 2,650 | |
| 215/45R17 | FALKEN | 2,800 |
| Goodyear | 2,550 | |
| MAXXIS | 2,350 | |
| 225/45R17 | Toyo | 3,400 |
|
โปรโมชั่นยางรถยนต์ทุกรุ่น สำหรับใส่ รถเก๋ง , รถแต่ง , สปอร์ต , รถยุโรป
|
||
| ขนาดยาง | ยี่ห้อ | ราคาพิเศษ |
| 185/55R15 | 1,950 | |
| 195/60R15 | MICHELIN | 2,770 |
| BRIDGESTONE | 2,650 | |
| FALKEN |
2,150 | |
| GOODYEAR | 2,050 | |
| 195/65R15 | MICHELIN | 2,450 |
| DUNLOP | 2,150 | |
| GOODYEAR | 2,050 | |
| 205/60R15 | Dunlop | 2,050 |
| 205/65R15 | DUNLOP | 2,150 |
| MICHELIN | 2,950 | |
| 215/65R15 | MAXXIS | 2,050 |
| DUNLOP | 2,150 | |
| 205/50R16 | DEESTONE | 2,450 |
| 205/55R16 | HIFLY | 2,100 |
| MAXXIS | 2,750 | |
| MICHELIN | 3,950 | |
| DEESTONE | 2,350 | |
| 215/60R16 | MAXXIS | 2,770 |
| DEESTONE | 2,550 | |
| FALKEN | 3,050 | |
| 205/50R17 | FALKEN | 2,950 |
| 215/45R17 | MAXXIS | 2,450 |
| 215/50R17 | MAXXIS | 2,650 |
| DUNLOP | 2,950 | |
| 215/55R17 | MAXXIS | 2,850 |
| Toyo | 3,450 | |
| 225/45R17 | Toyo | 3,250 |
| YOKOHAMA | 4,000 | |
| 225/50R17 | NITTO | 3,500 |
| MAXXIS | 2,750 | |
| 225/55R17 | Maxxis | 3,750 |
| 235/45R17 | Dunlop | 2,550 |
| 235/55R17 | HANKOOK | 2,950 |
| 225/40R18 | FALKEN | 3,950 |
| DUNLOP | 3,500 | |
| DEAWOO | 2,700 | |
| 225/45R18 | DEAWOO | 2,750 |
| DUNLOP | 3,500 | |
| FALKEN | 3,950 | |
| 235/40R18 | YOKOHAMA (551) | 7,900 |
| DUNLOP | 3,900 | |
| 245/40R18 | FALKEN | 4,500 |
| Continental | 3,600 | |
| 245/45R18 | FALKEN | 4,800 |
| 265/35R18 | FALKEN | 5,550 |
| 225/35R19 | Hankook | 4,000 |
| 235/35R19 | Hankook | 4,200 |
| 245/35R19 | Hankook | 4,400 |
| 245/35R20 | DUNLOP | 4,900 |
| TOYO | 7,800 | |
| FALKEN | 5,500 | |
| ROADSTONE | 4,900 | |
| 245/40R20 | WANLI | 3,650 |
| 245/45R20 | FALKEN | 5,950 |
| 265/50R20 | TOYO | 6,900 |
| Sunny | 3,650 | |
| 265/40R22 | SUNNY | 4,450 |
| 265/45R22 | SUNNY | 4,550 |
|
โปรโมชั่นยางรถกระบะทุกรุ่น สำหรับใส่รถกระบะ , MPV , SUV , 4×4 และ OFF ROAD
|
||
| ขนาดยาง | ยี่ห้อ | ราคาพิเศษ |
| 205/70R15 | Maxxis | 2,050 |
| 225/70R15 | MAXXIS | 2,350 |
| Apollo | 2,350 | |
| 215/70R15 | MAXXIS | 2,350 |
| BRIDGESTONE | 2,950 | |
| GOODYEAR | 2,450 | |
| DEESTONE | 2,250 | |
| 235/70R15 | COOPER (AT3/OWL) | 4,200 |
| DUNLOP | 3,450 | |
| MAXXIS | 2,950 | |
| 235/75R15 | COOPER (AT3/OWL) | 4,900 |
| DUNLOP | 3,650 | |
| MAXXIS | 3,250 | |
| FALKEN | 3,950 | |
| 255/70R15 | COOPER (AT3/OWL) | 5,850 |
| COOPER (HT/OWL) | 4,950 | |
| FALKEN | 4,250 | |
| ROADSTONE | 3,550 | |
| MAXXIS | 3,250 | |
| 30X9.5R15 | COOPER (MT STT/OWL) | 6,400 |
| DUNLOP AT1 | 3,350 | |
| 31X10.5R15 | COOPER (MT STT/OWL) | 6,750 |
| DUNLOP AT1 | 3,650 | |
| Mickeytompson | 6,550 | |
| 32X11.5R15 | COOPER (MT STT/OWL) | 7,350 |
| 33X12.5R15 | Runway | 4,550 |
| 35X12.5R15 | COOPER (MT STT/OWL) | 9,750 |
| 215/65R16 | MAXXIS | 2,900 |
| Runway Hankook |
2,250 2,950 |
|
| 225/60R16 | Yoko | 2,900 |
| 235/70R16 | Apollo | 2,950 |
| 245/70R16 | HIFLY | 2,950 |
| YOKOHAMA | 4,750 | |
| DEESTONE | 3,450 | |
| BRIDGESTONE | 5,050 | |
| MAXXIS | 3,350 | |
| COOPER (HT/OWL) | 4,950 | |
| COOPER (AT3/OWL) | 5,950 | |
| 245/75R16 | Mickeytompson at | 5,900 |
| Falken | 2,950 | |
| BF GOODRICH (KM2) | 9,100 | |
| BF GOODRICH (KO) | 8,100 | |
| 265/70R16 | MICHELIN | 4,900 |
| Mickeytompson at | 6,500 | |
| COOPER (stt/OWL) | 7,650 | |
| Hankook | 3,850 | |
| Dunlop | 4,100 | |
| 265/75R16 | Mickeytompson at | 6,700 |
| COOPER (AT3/OWL) | 6,550 | |
| Hankook atm | 4,900 | |
| COOPER (MT STT/OWL) | 7,900 | |
| HIFLY | 3,500 | |
| 285/75R16 | Mickeytompson mud | 8,500 |
| BF GOODRICH (KO) | 9,400 | |
| BF GOODRICH (KM2) | 10,500 | |
| 315/75R16 | Mickeytompon | 9,500 |
| 225/65R17 | Toyo | 4,450 |
| Hakook | 3,950 | |
| Nexen | 4,500 | |
| 235/70R17 | COOPER (AT3/OWL) | 6,950 |
| 265/65R17 | BRIDGESTONE th | 5,250 |
| Falken at | 4,900 | |
| Mickeytompson | 7,500 | |
| Apollo | 3,050 | |
| 265/70R17 | COOPER (AT3/OWL) | 7,200 |
| Mickeytompon | 7,500 | |
| HIFLY (A/T) | 3,650 | |
| 35X12.5R15 | COOPER (MT STT/BLK) | 9,900 |
| 225/60R18 | YOKOHAMA (ADVEN) | 5,300 |
| 235/55R18 | MAXXIS | 4,250 |
| Dunlop | 5,550 | |
| MICHELIN | 9,000 | |
| YOKOHAMA (G055) | 6,900 | |
| 235/60R18 | YOKOHAMA (AP02) | 6,400 |
| 255/55R18 | Nexen | 4,950 |
| 265/60R18 | MAXXIS | 4,350 |
| Michelin | 7,900 | |
| Mickeytompson | 8,250 | |
| 265/65R18 | COOPER (AT3/OWL) | 8,250 |
| MAXXIS 771 | 5,400 | |
| 275/65R18 | COOPER AT3 | 8,900 |
| 255/45R20 | YOKOHAMA (PARADA) | 8,500 |
| 265/50R20 | MAXXIS | 4,650 |
| Toyo | 6,900 | |
| 275/55R20 | Mickeytompson | 8,950 |
| 275/60R20 | Mickeytompon | 9,100 |
| 33X12.5R20 | COOPER (MT STT/BLK) | 14,900 |
| 35X12.5R20 | COOPER (MT STT/BLK) | 15,900 |
| 265/40R22 | Sunny | 4,300 |
